gp
19
p
80
g
46
a
34
Player Stats
| Overall | OR | Conference | CR | |
|---|---|---|---|---|
| Games | 19 | - | 7 | - |
| Points | 80 | - | 29 | - |
| Goals | 46 | - | 15 | - |
| Assists | 34 | - | 14 | - |
| Shots | 96 | - | 33 | - |
| Shooting percentage | 47.9 | - | 45.5 | - |
| Shots on goal | 78 | - | 25 | - |
| Shots on goal percentage | 81.3 | - | 75.8 | - |
| Free position goals-shots | 10-19 | - | 2-5 | - |
| Ground balls | 45 | - | 13 | - |
| Draw controls | 49 | - | 23 | - |
| Turnovers | 29 | - | 9 | - |
| Caused turnovers | 25 | - | 7 | - |
| Fouls | 8 | - | 2 | - |
| Yellow cards | 4 | - | 1 | - |
| Red cards | 0 | - | 0 | - |
| Green cards | 0 | - | 0 | - |
| Date | Opponent | Score | g | a | pts | fpg-fps | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | at Regis (Mass.) | W, 17-2 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 4 | 25.0 | 2 | 50.0 |
| Mar 6 | at Springfield | L, 17-8 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 3 | 66.7 | 2 | 66.7 |
| Mar 13 | vs. Stockton | W, 10-5 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 4 | 25.0 | 3 | 75.0 |
| Mar 15 | vs. Lycoming | W, 23-19 | 6 | 1 | 7 | 3-3 | 9 | 66.7 | 8 | 88.9 |
| Mar 17 | vs. Hope | W, 20-9 | 2 | 3 | 5 | 0-0 | 6 | 33.3 | 6 | 100.0 |
| Mar 21 | at Wellesley | W, 16-12 | 3 | 0 | 3 | 0-1 | 7 | 42.9 | 5 | 71.4 |
| Mar 24 | at Eastern Conn. St. | W, 14-6 | 3 | 3 | 6 | 1-1 | 7 | 42.9 | 6 | 85.7 |
| Mar 28 | Emmanuel (Mass.) | W, 17-3 | 3 | 1 | 4 | 0-2 | 6 | 50.0 | 5 | 83.3 |
| Mar 31 | at Worcester St. | W, 18-10 | 5 | 3 | 8 | 1-1 | 8 | 62.5 | 6 | 75.0 |
| Apr 4 | Smith | W, 18-5 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 3 | 66.7 | 3 | 100.0 |
| Apr 7 | Bridgewater St. | W, 15-14 | 2 | 2 | 4 | 1-2 | 6 | 33.3 | 4 | 66.7 |
| Apr 13 | Fitchburg St. | W, 18-9 | 4 | 1 | 5 | 0-0 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| Apr 17 | at Westfield St. | L, 12-8 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 16.7 | 3 | 50.0 |
| Apr 21 | Salem St. | W, 16-6 | 2 | 3 | 5 | 0-0 | 4 | 50.0 | 4 | 100.0 |
| Apr 26 | Salve Regina | W, 18-10 | 3 | 5 | 8 | 1-1 | 6 | 50.0 | 6 | 100.0 |
| Apr 28 | at MCLA | W, 17-4 | 1 | 3 | 4 | 0-0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| Apr 29 | Mass. Maritime | W, 19-9 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 4 | 0.0 | 3 | 75.0 |
| May 3 | Bridgewater St. | W, 18-10 | 3 | 2 | 5 | 0-0 | 5 | 60.0 | 4 | 80.0 |
| May 5 | at Westfield St. | L, 17-10 | 2 | 1 | 3 | 1-1 | 3 | 66.7 | 3 | 100.0 |
| Date | Opponent | Score | gb | dc | to | ct | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | at Regis (Mass.) | W, 17-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | at Springfield | L, 17-8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 13 | vs. Stockton | W, 10-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs. Lycoming | W, 23-19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 17 | vs. Hope | W, 20-9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21 | at Wellesley | W, 16-12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 24 | at Eastern Conn. St. | W, 14-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 28 | Emmanuel (Mass.) | W, 17-3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 31 | at Worcester St. | W, 18-10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 4 | Smith | W, 18-5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 7 | Bridgewater St. | W, 15-14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 13 | Fitchburg St. | W, 18-9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 17 | at Westfield St. | L, 12-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Apr 21 | Salem St. | W, 16-6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | Salve Regina | W, 18-10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 28 | at MCLA | W, 17-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29 | Mass. Maritime | W, 19-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 3 | Bridgewater St. | W, 18-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 5 | at Westfield St. | L, 17-10 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | gs | g | a | pts | fpg-fps | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 19 | 46 | 34 | 80 | 10-19 | 96 | 47.9 | 78 | 81.3 |
| Conference | 7 | 7 | 15 | 14 | 29 | 2-5 | 33 | 45.5 | 25 | 75.8 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0-0 | - | - | - | - |
| Home | 8 | 8 | 19 | 17 | 36 | 3-9 | 38 | 50.0 | 33 | 86.8 |
| Away | 8 | 8 | 18 | 12 | 30 | 4-7 | 39 | 46.2 | 28 | 71.8 |
| Neutral | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 3-3 | 19 | 47.4 | 17 | 89.5 |
| Wins | 16 | 16 | 41 | 33 | 74 | 9-18 | 84 | 48.8 | 70 | 83.3 |
| Losses | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1-1 | 12 | 41.7 | 8 | 66.7 |
| February | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 4 | 25.0 | 2 | 50.0 |
| March | 8 | 8 | 25 | 12 | 37 | 5-8 | 50 | 50.0 | 41 | 82.0 |
| April | 8 | 8 | 15 | 17 | 32 | 3-7 | 34 | 44.1 | 28 | 82.4 |
| May | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1-1 | 8 | 62.5 | 7 | 87.5 |
| gp | gs | gb | dc | to | ct | fo | yc | rc | gc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 19 | 45 | 49 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Conference | 7 | 7 | 13 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Home | 8 | 8 | 16 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Away | 8 | 8 | 22 | 24 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neutral | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 16 | 16 | 35 | 39 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Losses | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| February | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March | 8 | 8 | 25 | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| April | 8 | 8 | 14 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
